Насосные станции (бустерные станции)
Main address: ул. Троллейная, 87630052Новосибирск ,

Общество с ограниченной ответственностью "Авелин"

+7 (383) 363-73-50

Промышленное и строительное оборудование

Пн-Пт: 09:00 - 18:00 (без обеда)
Ростов-на-Дону (863) 333-39-47
Новосибирск (383) 363-73-50
Главная Насосное оборудование Водяные насосы Ebara Насосные станции (бустерные станции)

В связи с изменением курса рубля актуальность цен уточняйте у менеджеров компании.

Насосные станции (бустерные станции)

Установки с 2 электрическими насосами (2GP) и с 3 электрическими насосами (3GP) для подсоединения к гидроаккумуляторам и напорным бакам с подачей воздуха. Предназначены для работы в составе коммунальных и промышленных водопроводных сетей, а также орошения садов, парков м спортивных площадок.

Технические характеристики:
Максимальное рабочее давление: до 10 Бар.
Максимальная температура жидкости :
+40С для 2GP COMPACT/CVM, 3GP COMPACT/CVM
+45C для 2GP AGA/CDA,
+50С для 2GP 2CDX/MATRIX/EVMSG , 3GP MATRIX/EVMSG
Число полюсов двигателя : 2
Класс изоляции: F

Степень защиты:
IP44 для 2GP AGA/CDA/ COMPACT/CVM, 3GP COMPACT/CVM
IP55 для 2GP 2CDX/MATRIX/EVMSG, 3GP MATRIX/EVMSG

Напряжение:
Одна фаза: 220В
Три фазы: 400В

Бустеры 2GP AGA бытовые

 2gp aga

Модель Подача, м3/час  Напор, м.в.ст.  Мощность, кВт  Выход, (дюйм) Вход, (дюйм)
2GP AGA 1,00I 0,75+0,75 0,6÷5,4÷7,2 47,5÷29,1÷23,0 1,5 1,5
2GP AGA 1,50I 1,1+1,1 1,2÷6,0÷12,0 48,0÷37,4÷27,0 2,5 1,5
2GP AGA 2,00I 1,5+1,5 1,2÷6,0÷12,0 59,0÷45,7÷30,5 2,5 1,5
2GP AGA 3,00I 2,2+2,2 1,2÷6,0÷12,0 68,0÷54,4÷42,0 2,5 1,5

 

Бустеры 2GP CDA бытовые

 2gp cda

Модель Подача, м3/час  Напор, м.в.ст.  Мощность, кВт  Выход, (дюйм) Вход, (дюйм)
2GP CDA 1,00I 0,75+0,75 2,4÷8,0÷10,8 39,5÷35,2÷21,0 1,5 1,5
2GP CDA 1,50I 1,1+1,1 2,4÷8,0÷12,0 50,8÷47,0÷27,5 2 1,5
2GP CDA 2,00I 1,5+1,5 2,4÷9,6÷13,2 60,5÷46,5÷32,5 2 1,5
2GP CDA 3,00I 2,2+2,2 4,8÷12,0÷16,8 60,5÷48,5÷32,0 2 2
2GP CDA 4,00I 3+3 8,0÷14,4÷22,8 67,0÷61,0÷48,0 2,5 2
2GP CDA 5,50I 4+4 8,0÷16,8÷25,2 76,5÷67,0÷54,0 2,5 2

 

Бустеры 2GP 2CDX бытовые

 2gp cdx

Модель Подача, м3/час  Напор, м.в.ст.  Мощность, кВт  Выход, (дюйм) Вход, (дюйм)
2GP 2CDX 70/10I 0,75+0,75 2,4÷7,2÷9,6 38,5÷31,5÷27,0 2 1,5
2GP 2CDX 70/12I 0,9+0,9 2,4÷7,2÷9,6 44,5÷35,2÷29,0 2 1,5
2GP 2CDX 70/15I 1,1+1,1 2,4÷7,2÷9,6 52,5÷42,8÷36,5 2 1,5
2GP 2CDX 70/20I 1,5+1,5 2,4÷7,2÷9,6 60,0÷50,0÷44,0 2 1,5
2GP 2CDX 120/15I 1,1+1,1 4,8÷12,0÷18,0 42,0÷37,5÷30,0 2 2
2GP 2CDX 120/20I 1,5+1,5 4,8÷12,0÷18,0 51,5÷45,0÷36,5 2 2
2GP 2CDX 120/30I 2,2+2,2 4,8÷12,0÷18,0 59,0÷52,0÷44,0 2 2
2GP 2CDX 120/40I 3+3 4,8÷12,0÷18,0 68,5÷61,0÷52,0 2 2
2GP 2CDX 200/30I 2,2+2,2 7,2÷18,0÷25,2 52,0÷45,5÷39,5 2,5 2
2GP 2CDX 200/40I 3+3 7,2÷18,0÷25,2 62,5÷55,0÷49,0 2,5 2
2GP 2CDX 200/50I 4+4 7,2÷18,0÷25,2 71,5÷64,0÷57,5 2,5 2

 

Бустеры 2GP COMPACT бытовые

 2gp compact

Модель Подача, м3/час  Напор, м.в.ст.  Мощность, кВт  Выход, (дюйм) Вход, (дюйм)
2GP COMPACT A/8 0,6+0,6 2,4÷7,2÷9,6 39,7÷22,4÷10,5 1,5 1,5
2GP COMPACT A/10I 0,75+0,75 2,4÷7,2÷9,6 56,5÷37,1÷20,0 1,5 1,5
2GP COMPACT A/12I 0,9+0,9 2,4÷7,2÷9,6 67,5÷45,0÷24,0 1,5 1,5
2GP COMPACT A/15I 1,1+1,1 2,4÷7,2÷9,6 79,0÷54,0÷28,0 1,5 1,5
2GP COMPACT B/12I 0,9+0,9 4,8÷9,6÷14,4 46,0÷35,2÷18,0 2 1,5
2GP COMPACT B/15I 1,1+1,1 4,8÷9,6÷14,4 56,0÷44,5÷22,0 2 1,5

 

Бустеры 2GP MATRIX бытовые

 2gp matrix

Модель Подача, м3/час  Напор, м.в.ст.  Мощность, кВт  Выход, (дюйм) Вход, (дюйм)
2GP MATRIX 3-4T/0,65 2,4÷7,2÷9,6 42,0÷27,2÷16,0 0,65+0,65 1,5 1,5
2GP MATRIX 3-5T/0,75I 2,4÷7,2÷9,6 52,5÷34,0÷20,0 0,75+0,75 1,5 1,5
2GP MATRIX 3-6T/0,9I 2,4÷7,2÷9,6 62,5÷41,0÷24,0 0,9+0,9 1,5 1,5
2GP MATRIX 3-7T/1,3I 2,4÷7,2÷9,6 73,0÷47,5÷28,0 1,3+1,3 1,5 1,5
2GP MATRIX 3-8T/1,3I 2,4÷7,2÷9,6 83,5÷54,5÷32,0 1,3+1,3 1,5 1,5
2GP MATRIX 3-9T/1,5I 2,4÷7,2÷9,6 94,0÷61,0÷36,0 1,5+1,5 1,5 1,5
2GP MATRIX 5-4T/0,9I 3,6÷9,6÷15,6 43,0÷34,7÷17,6 0,9+0,9 2 1,5
2GP MATRIX 5-5T/1,3I 3,6÷9,6÷15,6 54,0÷43,5÷22,0 1,3+1,3 2 1,5
2GP MATRIX 5-6T/1,3I 3,6÷9,6÷15,6 64,5÷52,0÷26,4 1,3+1,3 2 1,5
2GP MATRIX 5-7T/1,5I 3,6÷9,6÷15,6 75,5÷61,0÷30,8 1,5+1,5 2 1,5
2GP MATRIX 5-8T/2,2I 3,6÷9,6÷15,6 86,0÷69,5÷35,2 2,2+2,2 2 1,5
2GP MATRIX 5-9T/2,2I 3,6÷9,6÷15,6 97,0÷78,0÷39,6 2,2+2,2 2 1,5
2GP MATRIX 10-3T/1,3I 7,2÷19,2÷30,0 33,3÷25,5÷8,7 1,3+1,3 2,5 2,5
2GP MATRIX 10-4T/1,5I 7,2÷19,2÷30,0 44,5÷34,0÷11,6 1,5+1,5 2,5 2,5
2GP MATRIX 10-5T/2,2I 7,2÷19,2÷30,0 55,5÷42,5÷14,5 2,2+2,2 2,5 2,5
2GP MATRIX 10-6T/2,2I 7,2÷19,2÷30,0 66,5÷51,0÷17,4 2,2+2,2 2,5 2,5
2GP MATRIX 18-3T/2,2I 15,6÷36,0÷54,0 33,0÷25,2÷7,8 2,2+2,2 3 3
2GP MATRIX 18-4T/3I 15,6÷36,0÷54,0 44,0÷33,6÷10,4 3+3 3 3
2GP MATRIX 18-5T/4I 15,6÷36,0÷54,0 55,0÷42,0÷13,0 4+4 3 3
2GP MATRIX 18-6T/4I 15,6÷36,0÷54,0 66,0÷50,5÷15,6 4+4 3 3

 

Бустеры 2GP CVM бытовые

 2GP CVM

Модель Подача, м3/час  Напор, м.в.ст.  Мощность, кВт  Выход, (дюйм) Вход, (дюйм)
2GP CVM A/8 2,4÷7,2÷9,6 42,5-12,8 0,6+0,6 2 2
2GP CVM A/10 2,4÷7,2÷9,6 57,5-19,5 0,75+0,75 2 2
2GP CVM A/12 2,4÷7,2÷9,6 69,0-23,4 0,9+0,9 2 2
2GP CVM A/15 2,4÷7,2÷9,6 80,5-27,3 1,1+1,1 2 2
2GP CVM A/18 2,4÷7,2÷9,6 94,5-28,8 1,3+1,3 2 2
2GP CVM B/10 2,4÷7,2÷9,6 36,2-14,7 0,75+0,75 2 2
2GP CVM B/12 3,6÷9,6÷14,4 48,0-19,6 0,9+0,9 2 2
2GP CVM B/15 3,6÷9,6÷14,4 60,5-24,5 1,1+1,1 2 2
2GP CVM B/20 3,6÷9,6÷14,4 74,0-30,6 1,5+1,5 2 2
2GP CVM B/23 3,6÷9,6÷14,4 86,0-35,7 1,7+1,7 2 2
2GP CVM B/25 3,6÷9,6÷14,4 98,5-41,0 1,85+1,85 2 2

 

Бустеры 2GP EVMSG бытовые

 2GP EVMSG

Модель Подача, м3/час  Напор, м.в.ст.  Мощность, кВт  Выход, (дюйм) Вход, (дюйм)
2GP EVMSG3 9N5/1,1 2,4-9,0 63,5-37,6 1,1+1,1 1,5 1,5
2GP EVMSG5 7N5/1,5 4,8-15,6 81,0-46,0 1,5+1,5 2 2
2GP EVMSG10 6N5/2,2 9,0-30,0 63,5-29,5 2,2+2,2 2,5 2,5

 

Бустеры 3GP CVM С 3 вертикальными многоступенчатыми насосами из чугуна

 2GP EVMSG2

Модель Подача, м3/час  Напор, м.в.ст.  Мощность, кВт  Выход, (дюйм) Вход, (дюйм)
3GP CVM A/8 3,6-14,4 42,5-12,8 0,6-0,6-0,6 2,5 2,5
3GP CVM A/10 3,6-14,4 57,5-19,5 0,75-0,75-0,75 2,5 2,5
3GP CVM A/12 3,6-14,4 69-23,4 0,9-0,9-0,9 2,5 2,5
3GP CVM A/15 3,6-14,4 80,5-27,3 1,1-1,1-1,1 2,5 2,5
3GP CVM A/18 3,6-14,4 94,5-28,8 1,3-1,3-1,3 2,5 2,5
3GP CVM B/10 5,4-21,6 36,2-14,7 0,75-0,75-0,75 2,5 2,5
3GP CVM B/12 5,4-21,6 48,0-19,6 0,9-0,9-0,9 2,5 2,5
3GP CVM B/15 5,4-21,6 60,5-24,5 1,1-1,1-1,1 2,5 2,5
3GP CVM B/20 5,4-21,6 74,0-30,6 1,5-1,5-1,5 2,5 2,5
3GP CVM B/23 5,4-21,6 86,0-35,7 1,7-1,7-1,7 2,5 2,5
3GP CVM B/25 5,4-21,6 98,5-41,0 1,85-1,85-1,85 2,5 2,5

 

Бустеры 3GP EVMSG С 3 вертикальными многоступенчатыми насосами из чугуна

 3GP EVMSG

Модель Подача, м3/час  Напор, м.в.ст.  Мощность, кВт  Выход, (дюйм) Вход, (дюйм)
3GP EVMSG5 7N5/1,5 4,8-15,6 63,0-35,7 1,5-1,5-1,5 2,5 2,5
3GP EVMSG5 8N5/2,2 4,8-15,6 72,0-41,0 2,2-2,2-2,2 2,5 2,5
3GP EVMSG10 6N5/2,2 9,0-30,0 63,5-29,5 2,2-2,2-2,2 3 3
3GP EVMSG10 7N5/3 9,0-30,0 74,0-34,4 3-3-3 3 3
3GP EVMSG15 4N5/4 15,6-48,0 55-33,6 4-4-4 100 100
3GP EVMSG15 5N5/5,5 15,6-48,0 69-42 5,5-5,5-5,5 100 100
3GP EVMSG10 6N5/5,5 15,6-48,0 82,5-50,5 5,5-5,5-5,5 100 100
3GP EVMSG10 4N5/5,5 21,6-57,6 61-34,9 5,5-5,5-5,5 100 100

 

Наши преимущества

  • Бережная доставка
  • Система скидок
  • Сервисная служба
  • Оперативность
  • Доставка по Новосибирску «до дверей»
  • Бесплатная доставка при сумме от 60000 рублей
  • Доставка транспортными линиями по всей России
  • Тщательный контроль сохранности на всех этапах
подробнее >>
  • Построение отношений с заказчиками на максимально выгодных условиях
  • Скидки для постоянных клиентов
  • Уникальные акции на продукцию
подробнее >>
  • Возможность ремонта оборудования после истечения срока гарантии
  • Возможность ремонта оборудования от других поставщиков
  • Оригинальные запчасти и расходные материалы
подробнее >>
  • Быстрый сбор заказа
  • Оперативная доставка
  • Консультанты онлайн
подробнее >>

Остались вопросы? Мы ответим!

Нам доверяют
Подпишитесь
на нашу рассылку
ООО «Авелин» специализируется на комплексных поставках промышленного и строительного оборудования для предприятий. Copyright © 2013-2024 «Авелин», Карта сайта