Многоступенчатые повысительные насосы вертикальные MXV
Main address: ул. Троллейная, 87630052Новосибирск ,

Общество с ограниченной ответственностью "Авелин"

+7 (383) 363-73-50

Промышленное и строительное оборудование

Пн-Пт: 09:00 - 18:00 (без обеда)
Ростов-на-Дону (863) 333-39-47
Новосибирск (383) 363-73-50
Главная Насосное оборудование Водяные насосы Calpeda Многоступенчатые повысительные насосы вертикальные MXV

В связи с изменением курса рубля актуальность цен уточняйте у менеджеров компании.

Многоступенчатые повысительные насосы вертикальные MXV

Конструкцияcalpeda mxv
Многорядные вертикальные многоступенчатые насосы со всасывающим и подающим раструбами, имеющими одинаковый диаметр и расположенными на одном и том же валу (многорядное исполнение).
Направляющие втулки устойчивы к коррозии и смазываются перекачиваемой жидкостью.
Насос с упорным подшипником и соединением со втулкой для возможности использования любого стандартного двигателя конструктивной модели V1.

Применение
Водоснабжение.
Для перекачивания чистых невзрывоопасных жидкостей, не содержащих абразивных твердых или волокнистых примесей и не агрессивных к нержавеющей стали (по требованию, устанавливается уплотнение из особого материала).
Универсальный насос для использования в бытовой и промышленной сферах, в установках повышения давления, противопожарных
установках, высоконапорных моечных устройствах, для полива, в сельском хозяйстве, в спортивных сооружениях.

Эксплуатационные ограничения
Температура жидкости от -15°C до +110°C.
Температура окружающего воздуха не более 40°C.
Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 25 бар.

Электродвигатель
Стандартный асинхронный 2-полюсный электродвигатель, частота
50 Гц, конструкционная модель IM V1 (IEC 34-7), изоляция класса “F” (IEC 85), защитное устройство IP 55 (IEC 529), трехфазный, номинальное напряжение (IEC 38): до 3 кВт - 230/400 В; от 4 кВт - 400/690 В.
Номинальная частота вращения (50 Гц): MXV = 2900 об./мин., MXV4 = 1450 об./мин.

Модель Подача, л/мин  Напор, м.в.ст.  Мощность, кВт  Цена , Руб.
MXV 25-204 1.0-4.5 45-17 0,75 48 234
MXV 25-205 1.0-4.5 57-21 0,75 49 387
MXV 25-206 1.0-4.5 68-25 1,1 54 275
MXV 25-207 1.0-4.5 75-30 1,1 55 691
MXV 25-208 1.0-4.5 86-34 1,5 47 623
MXV 25-210 1.0-4.5 107-42 1,5 66 486
MXV 25-212 1.0-4.5 128-51 2,2 77 278
MXV 25-214 1.0-4.5 150-59 2,2 81 470
MXV 25-216 1.0-4.5 171-68 3 91 607
MXV 25-218 1.0-4.5 193-76 3 94 542
MXV 25-220 1.0-4.5 214-85 3 100 358
MXV 32-404 2.5-8.0 47-16 1,1 50 030
MXV 32-405 2.5-8.0 59-21 1,1 40 904
MXV 32-406 2.5-8.0 71-21 1,5 59 933
MXV 32-407 2.5-8.0 75-29 1,5 61 507
MXV 32-408 2.5-8.0 85-33 2,2 54 024
MXV 32-410 2.5-8.0 107-41 2,2 70 465
MXV 32-412 2.5-8.0 128-50 3 84 792
MXV 32-414 2.5-8.0 149-58 3 88 620
MXV 32-416 2.5-8.0 171-66 4 101 326
MXV 32-418 2.5-8.0 192-75 4 108 819
MXV 40-804 5.0-13.0 43-21 1,5 61 087
MXV 40-805 5.0-13.0 54-26 2,2 68 002
MXV 40-806 5.0-13.0 65-31 2,2 73 137
MXV 40-807 5.0-13.0 76-36 3 82 541
MXV 40-808 5.0-13.0 87-42 3 67 750
MXV 40-810 5.0-13.0 109-52 4 77 540
MXV 40-811 5.0-13.0 119-57 4 104 000
MXV 40-813 5.0-13.0 141-68 5,5 127 391
MXV 40-815 5.0-13.0 163-78 5,5 134 885
MXV 40-817 5.0-13.0 184-89 7,5 150 876
MXV 40-819 5.0-13.0 206-99 7,5 127 324
MXV 50-1603 8.0-24.0 49-20 3 74 156
MXV 50-1604 8.0-24.0 65-27 4 90 427
MXV 50-1605 8.0-24.0 81-33 5,5 88 367
MXV 50-1606 8.0-24.0 98-40 5,5 96 401
MXV 50-1607 8.0-24.0 114-47 7,5 145 426
MXV 50-1608 8.0-24.0 130-53 7,5 148 098
MXV 50-1609 8.0-24.0 147-60 11 184 236
MXV 50-1610 8.0-24.0 163-67 11 188 637
MXV 50-1611 8.0-24.0 179-73 11 199 904
MXV 50-1612 8.0-24.0 196-80 15 221 248
MXV 50-1614 8.0-24.0 228-94 15 246 034
MXV 50-1616 12.0-24.0 245-107 18,5 268 056
MXV 65-3202 15.0-44.0 35-18 4 116 891
MXV 65-3203 15.0-44.0 52-27 5,5 153 489
MXV 65-3204 15.0-44.0 70-36 7,5 125 901
MXV 65-3205 15.0-44.0 87-45 11 216 149
MXV 65-3206 15.0-44.0 104-54 11 237 898
MXV 65-3207 15.0-44.0 122-63 15 299 749
MXV 65-3208 15.0-44.0 139-72 15 313 688
MXV 65-3209 15.0-44.0 157-81 18,5 340 320
MXV 65-3210 15.0-44.0 174-90 18,5 364 897
MXV 65-3212 15.0-44.0 209-108 22 402 817
MXV 80-4801 0-60 20-Sep 4 121 606
MXV 80-4802 0-60 40.5-17.5 5,5 150 136
MXV 80-4803 0-60 61-26,5 7,5 176 606
MXV 80-4804 0-60 81-35 11 223 539
MXV 80-4805 0-60 101-44 15 258 821
MXV 80-4806 0-60 121-53 15 284 971
MXV 80-4807 0-60 142-61,5 18,5 333 297
MXV 80-4808 0-60 162-70,5 22 381 175
 MXV 100-6501 0-85 28-16,5 5,5 165 836
MXV 100-6502-2R 0-85 39-17,5 7,5 198 554
MXV 100-6502 0-85 56.5-34.5 11 237 929
MXV 100-6503-2R 0-85 67.5-35.5 15 288 304
MXV 100-6503 0-85 84.5-51.5 18,5 302 456
MXV 100-6504-2R 0-85 95,5-52 18,5 321 652
MXV 100-6504 0-85 113-70 22 356 333
MXV 100-6505-2R 0-85 125-72,5 30 510 328
MXV 100-6505 0-85 142-88,5 30 510 328
MXV 100-6506-2R 0-85 153-89,5 30 527 423
MXV 100-6506 0-85 170-105 37 600 917
 MXV 100-6507-2R 0-85 181-106 37 618 924
 MXV 100-6507 0-85 199-124 45 681 278
MXV 100-6508-2R 0-85 210-125 45 743 493
MXV 100-6508 0-85 227-141 45 743 493
MXV 100-9001-1R 0-118 22-6,5 5,5 176 555
MXV 100-9001 0-118 30.5-13.5 7,5 198 554
MXV 100-9002-2R 0-118 44,5-15 11 238 630
MXV 100-9002 0-118 62-28,5 15 276 673
MXV 100-9003-2R 0-118 75.5-28.5 18,5 320 041
MXV 100-9003 0-118 93,5-44 22 352 059
MXV 100-9004-2R 0-118 108-46 30 489 030
MXV 100-9004 0-118 125-60 30 489 030
MXV 100-9005-2R 0-118 139-60 37 601 268
MXV 100-9005 0-118 156-74 37 602 109
MXV 100-9006-2R 0-118 170-75,5 45 679 317
MXV 100-9006 0-118 188-89,5 45 679 317
MXV-B 25-203 0-4,5 34-12,5 0,75 40 960
MXV-B 25-204 0-4,5 44-17 0,75 42 313
MXV-B 25-205 0-4,5 56-21 0,75 43 530
MXV-B 25-206 0-4,5 68-25 1,1 46 777
MXV-B 25-207 0-4,5 79,5-30 1,1 35 481
MXV-B 25-208 0-4,5 91-34 1,5 37 406
MXV-B 25-210 0-4,5 114-42 1,5 54 185
MXV-B 32-403 0-8 34-11,5 0,75 42 380
MXV-B 32-404 0-8 45-14,5 1,1 43 734
MXV-B 32-405 0-8 56-18,5 1,1 45 255
MXV-B 32-406 0-8 68-22,5 1,5 47 184
MXV-B 32-407 0-8 79.5-26.5 1,5 49 618
MXV-B 32-408 0-8 91-30 2,2 52 357
MXV-B 32-410 0-8 114-38 2,2 55 402
MXV-B 40-803 0-13 35.5-15.5 1,1 45 019
MXV-B 40-804 0-13 47-21 1,5 46 372
MXV-B 40-805 0-13 59-26 2,2 48 703
MXV-B 40-806 0-13 71-31 2,2 51 646
MXV-B 40-807 0-13 83-36 3 57 829
MXV-B 40-808 0-13 95-42 3 59 356
MXV-B 40-810 0-13 119-52 3,7 67 868
MXV-B 50-1803 0-25 35,5-9 2,2 47 709
MXV-B 50-1804 0-25 48-14 3 62 969
MXV-B 50-1805 0-25 60-19 3,7 73 571
MXV-B 50-1806 0-25 71-22 4 76 864
MXV-B 50-1807 0-25 84-28 5,5 98 942
MXV-B 50-1808 0-25 94,5-32 5,5 102 582
MXV-B 50-1809 0-25 108-40 7,5 108 042
MXV-B 50-1810 0-25 120-44 7,5 118 879

Наши преимущества

  • Бережная доставка
  • Система скидок
  • Сервисная служба
  • Оперативность
  • Доставка по Новосибирску «до дверей»
  • Бесплатная доставка при сумме от 60000 рублей
  • Доставка транспортными линиями по всей России
  • Тщательный контроль сохранности на всех этапах
подробнее >>
  • Построение отношений с заказчиками на максимально выгодных условиях
  • Скидки для постоянных клиентов
  • Уникальные акции на продукцию
подробнее >>
  • Возможность ремонта оборудования после истечения срока гарантии
  • Возможность ремонта оборудования от других поставщиков
  • Оригинальные запчасти и расходные материалы
подробнее >>
  • Быстрый сбор заказа
  • Оперативная доставка
  • Консультанты онлайн
подробнее >>

Остались вопросы? Мы ответим!

Нам доверяют
Подпишитесь
на нашу рассылку
ООО «Авелин» специализируется на комплексных поставках промышленного и строительного оборудования для предприятий. Copyright © 2013-2024 «Авелин», Карта сайта