Циркуляционные насосы "в линию" TD
Main address: ул. Троллейная, 87630052Новосибирск ,

Общество с ограниченной ответственностью "Авелин"

+7 (383) 363-73-50

Промышленное и строительное оборудование

Пн-Пт: 09:00 - 18:00 (без обеда)
Ростов-на-Дону (863) 333-39-47
Новосибирск (383) 363-73-50
Главная Насосное оборудование Водяные насосы CNP Циркуляционные насосы "в линию" TD

В связи с изменением курса рубля актуальность цен уточняйте у менеджеров компании.

Циркуляционные насосы "в линию" TD

cnp tdПРИМЕНЕНИЕ
Используются для циркуляции в котельных, центральных тепловых пунктах, в подкачивающих насосных станциях центрального отопления. В контурах циркуляции технологического охлаждения (градирни-теплообменники). В системах циркуляции кондиционирования (чиллер-фанкойл). Возможно применение в системах пожаротушения и повышения давления. Конструкция этих насосов с «сухим» ротором делает их менее чувствительными к включениям в перекачиваемой среде по сравнению с подобными насосами с «мокрым» ротором.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
В насосах TD 125-150 (по запросу), в TD 200 - 300 (в стандарте) применено картриджное торцевое уплотнение, которое значительно упрощает сервисное обслуживание. Следовательно, даже для самых больших насосов сервисные работы могут быть проведены одним человеком. Возможно исполнения корпуса из нержавеющей стали. Насосы могут поставляться со шкафом управления, обеспечивающим защиту от “сухого хода”, несовпадения, выпадания фаз и перегрузки. По запросу частотное регулирование двигателя.

ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ
Чистые, не взрывоопасные жидкости (без взрыво-защищенного двигателя), не содержащие абразивных, твердых или волокнистых примесей . Не агрессивных к применяемому в конструкции насоса материалу.

ДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИК
Макс. производительность: 1300 м³/ч
Макс. напор: 108 м
Мощность: до 200 кВт
Высота над уровнем моря: до 1000 м ( выше по запросу)
Температура окружающей среды: до +40 °С (более высокая температура по запросу)
Максимальное давление корпуса не менее 12 бар (более высокое давление по запросу)

ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ
Стандартное исполнение: -15 °С ~ +115 °С
Высокотемпературное исполнение: по запросу

ДВИГАТЕЛЬ
Стандартный асинхронный двигатель .
Класс энергоэффективности IE 2 (IE 3 по запросу)
Степень защиты: IP55
Класс изоляции: F

СТАНДАРТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
— однофазное исполнение 220-230 В
— трехфазное исполнение 200-220 / 346-380 В; 220-240 / 380-415 В; 380-415 В

Модель Расход  [м 3/ч] Напор,  м.в.ст.  Частота  вращения  [об/мин] 1×220V  Мощность   [кВт] 3×380V  Мощность   [кВт] Масса Цена , $.
TD32-18/2 8 18 2900 1,1 1,1 50 476
TD32-21/2 12,5 21 2900 1,5 1,5 56 531
TD32-25/2 12,5 25 2900 2,2 2,2 59 562
TD32-32/2 12,5 32 2900   3 68 668
TD32-38/2 12,5 38 2900   4 79 804
TD32-50/2 12,5 50 2900   5,5 104 1,032.00
TD40-16/2 12,5 16 2900 1,1 1,1 40 433
TD40-20/2 12,5 20 2900 1,5 1,5 46 486
TD40-18/2 20 18 2900 2,2 2,2 53 543
TD40-25/2 20 25 2900   3 70 669
TD40-30/2 25 30 2900   4 77 770
TD40-36/2 25 36 2900   5,5 106 1,039.00
TD40-48/2 25 48 2900   7,5 110 1,070.00
TD50-32/2 12,5 32 2900   3 65 503
TD50-38/2 12,5 38 2900   4 71 560
TD50-48/2 12,5 48 2900   5,5 85 591
TD50-58/2 12,5 58 2900   7,5 110 698
TD50-80/2 12,5 80 2900   11 185 802
TD50-12/2 16 12 2900 1,1 1,1 56 1,014.00
TD50-15/2 20 15 2900 1,5 1,5 62 1,127.00
TD50-18/2 25 18 2900 2,2 2,2 65 1,530.00
TD50-24/2 25 24 2900   3 74 1,646.00
TD50-28/2 30 28 2900   4 79 1,734.00
TD50-35/2 30 35 2900   5,5 103 2,093.00
TD65-15/2 30 15 2900 2,2 2,2 65 603
TD65-19/2 30 19 2900   3 74 710
TD65-22/2 40 22 2900   4 81 813
TD65-30/2 40 30 2900   5,5 105 1,024.00
TD65-34/2 50 34 2900   7,5 108 1,050.00
TD65-40/2 50 40 2900   11 183 1,541.00
TD65-50/2 50 50 2900   15 193 1,655.00
TD65-61/2 50 61 2900   18,5 210 1,745.00
TD65-67/2 50 67 2900   22 248 2,111.00
TD65-83/2 50 83 2900   30 309 2,778.00
TD80-13/2 50 13 2900   3 84 844
TD80-18/2 50 18 2900   4 91 950
TD80-22/2 50 22 2900   5,5 114 1,173.00
TD80-28/2 50 28 2900   7,5 117 1,201.00
TD80-30/2 80 30 2900   11 194 1,763.00
TD80-38/2 80 38 2900   15 204 1,880.00
TD80-47/2 80 47 2900   18,5 222 1,975.00
TD80-54/2 80 54 2900   22 258 2,349.00
TD80-67/2 80 67 2900   30 319 3,049.00
TD100-9/2 50 9 2900 2,2 2,2 65 670
TD100-15/2 60 15 2900   4 83 885
TD100-17/2 80 17 2900   5,5 119 1,210.00
TD100-22/2 80 22 2900   7,5 122 1,238.00
TD100-27/2 100 27 2900   11 183 1,752.00
TD100-33/2 100 33 2900   15 194 1,910.00
TD100-40/2 100 40 2900   18,5 224 2,001.00
TD100-48/2 100 48 2900   22 260 2,377.00
TD100-52/2 130 52 2900   30 318 3,053.00
TD125-11/4 120 11 1450   5,5 166 1,690.00
TD125-14/4 120 14 1450   7,5 169 1,741.00
TD125-18/4 160 18 1480   11 292 2,302.00
TD125-22/4 160 22 1480   15 302 2,901.00
TD125-28/4 160 28 1480   18,5 321 3,257.00
TD125-32/4 160 32 1480   22 356 3,371.00
TD125-40/4 160 40 1480   30 444 4,035.00
TD125-48/4 160 48 1480   37 499 4,382.00
TD150-12.5/4 200 12,5 1480   11 257 2,506.00
TD150-17/4 200 17 1480   15 278 2,649.00
TD150-21/4 200 21 1480   18,5 313 3,036.00
TD150-25/4 200 25 1480   22 354 3,269.00
TD150-33/4 200 33 1480   30 406 3,950.00
TD150-40/4 200 40 1480   37 511 4,604.00
TD150-50/4 200 50 1480   45 548 5,371.00
TD200-16/4 300 16 1480   18,5 418 3,936.00
TD200-19/4 300 19 1480   22 435 4,000.00
TD200-24/4 300 24 1480   30 537 4,971.00
TD200-31/4 300 31 1480   37 603 5,400.00
TD200-36/4 300 36 1480   45 649 6,172.00
TD200-47/4 300 47 1480   55 751 7,227.00
TD200-53/4 300 53 1480   75 884 8,356.00
TD200-12.5/4 400 12,5 1480   22 432 3,999.00
TD200-20/4 400 20 1480   30 492 4,671.00
TD200-23/4 400 23 1480   37 602 5,400.00
TD200-27/4 400 27 1480   45 638 6,172.00
TD200-32/4 400 32 1480   55 710 6,892.00
TD200-43/4 400 43 1480   75 883 8,357.00
TD200-50/4 400 50 1480   90 975 9,045.00
TD250-16/4 500 16 1480   30 553 5,217.00
TD250-19/4 500 19 1480   37 614 5,553.00
TD250-22/4 500 22 1480   45 650 6,388.00
TD250-29/4 500 29 1480   55 780 7,408.00
TD250-36/4 500 36 1480   75 909 8,632.00
TD250-47/4 500 47 1480   90 1032 9,597.00
TD250-56/4 500 56 1480   110 1391 15,825.00
TD250-12.5/4 630 12,5 1480   30 552 5,217.00
TD250-14/4 630 14 1480   37 613 5,553.00
TD250-17/4 630 17 1480   45 649 6,388.00
TD250-20/4 630 20 1480   55 722 7,143.00
TD250-26/4 630 26 1480   75 909 8,633.00
TD250-32/4 630 32 1480   90 999 9,323.00
TD250-40/4 630 40 1480   110 1389 15,825.00
TD250-50/4 630 50 1480   132 1473 16,324.00
TD300-15/4 900 15 1480   55 907 9,712.00
TD300-20/4 900 20 1480   75 1075 10,849.00
TD300-25/4 900 25 1480   90 1230 12,529.00
TD300-30/4 900 30 1480   110 1570 16,989.00
TD300-35/4 900 35 1480   132 1650 19,530.00
TD300-44/4 900 44 1480   160 1790 21,973.00
TD300-55/4 900 55 1480   200 1905 23,212.00

Наши преимущества

  • Бережная доставка
  • Система скидок
  • Сервисная служба
  • Оперативность
  • Доставка по Новосибирску «до дверей»
  • Бесплатная доставка при сумме от 60000 рублей
  • Доставка транспортными линиями по всей России
  • Тщательный контроль сохранности на всех этапах
подробнее >>
  • Построение отношений с заказчиками на максимально выгодных условиях
  • Скидки для постоянных клиентов
  • Уникальные акции на продукцию
подробнее >>
  • Возможность ремонта оборудования после истечения срока гарантии
  • Возможность ремонта оборудования от других поставщиков
  • Оригинальные запчасти и расходные материалы
подробнее >>
  • Быстрый сбор заказа
  • Оперативная доставка
  • Консультанты онлайн
подробнее >>

Остались вопросы? Мы ответим!

Нам доверяют
Подпишитесь
на нашу рассылку
ООО «Авелин» специализируется на комплексных поставках промышленного и строительного оборудования для предприятий. Copyright © 2013-2024 «Авелин», Карта сайта